2022年09月01日-09月30日 |
污染物名稱 | COD、NH3-N、SO2、NOX、煙塵 |
排放方式 | 廢水經(jīng)處理達(dá)標(biāo)排放至光大水務(wù),廢氣有組織達(dá)標(biāo)排放 |
排放濃度(mg/l) | COD117、NH3-N0.717、SO210.5、NOX71.7、煙塵1.02 |
排放總量(t) | COD5.78、NH3-N0.0351、SO20.394、NOX2.66、煙塵0.0375 |
超標(biāo)排放情況 | 無 |
污染防治設(shè)施建設(shè)和運(yùn)行情況 | 正常運(yùn)行 |
危險(xiǎn)廢物污染環(huán)境防治信息 |
危險(xiǎn)廢物種類 | 危險(xiǎn)廢物代碼 | 本月產(chǎn)生量 | 本月庫存量 | 本月轉(zhuǎn)移處置量 | 轉(zhuǎn)移單位名稱 | 轉(zhuǎn)移經(jīng)營許可證 |
廢礦物油 | 900-249-08 | 0.68 | 1.02 | 0 | 德州綠泰環(huán)??萍加邢薰?/td> | 德州危證8號 |